텅스텐 카바이드 물리적 특성
| 기술 매개변수 | 단위 | YWN6 | YWN8 | |
|---|---|---|---|---|
| 구성 성분 | TC | % | 94 | 92 |
| Ni | % | 6 | 8 | |
| 밀도 | g/cm³ | 14.5-14.9 | 14.4-14.8 | |
| 경도 | HRA | ≥ 88.5 | ≥ 88 | |
| 파괴 강도 | MPa | 1490 | 1470 | |
| 열팽창 계수 | 10⁻⁶/K | 5.2 | 5.3 | |
관련 제품
전체 제품문의하기
문의사항이 있으시면 아래 양식을 작성해 주세요.
* 표시는 필수 항목입니다.
| 기술 매개변수 | 단위 | YWN6 | YWN8 | |
|---|---|---|---|---|
| 구성 성분 | TC | % | 94 | 92 |
| Ni | % | 6 | 8 | |
| 밀도 | g/cm³ | 14.5-14.9 | 14.4-14.8 | |
| 경도 | HRA | ≥ 88.5 | ≥ 88 | |
| 파괴 강도 | MPa | 1490 | 1470 | |
| 열팽창 계수 | 10⁻⁶/K | 5.2 | 5.3 | |
문의사항이 있으시면 아래 양식을 작성해 주세요.
* 표시는 필수 항목입니다.